http://gxj.xm.gov.cn/zwgk/rjfwy/202008/t20200811_2470295.htm#
各有關(guān)單位:
根據(jù)《廈門市重點(diǎn)軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)評(píng)選辦法(修訂版)》(廈工信軟件〔2019〕87號(hào))、《廈門市工業(yè)和信息化局關(guān)于組織評(píng)選2020年度廈門市重點(diǎn)軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)的通知》(廈工信軟件函〔2020〕28號(hào)),經(jīng)從貢獻(xiàn)、增長(zhǎng)、創(chuàng)新等方面進(jìn)行綜合評(píng)審,擬認(rèn)定廈門趣店科技有限公司等50家企業(yè)為2020年度廈門市重點(diǎn)軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè),現(xiàn)將名單予以公示。
公示時(shí)間自2020年8月11日至8月17日。如有異議請(qǐng)于公示期內(nèi)向我局反映。
聯(lián)系方式:軟件服務(wù)業(yè)處 2896586
駐局紀(jì)檢組 2896750
附件:2020年度廈門市重點(diǎn)軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)名單
廈門市工業(yè)和信息化局
2020年8月11日
附件:
擬入選2020年度廈門市重點(diǎn)軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 廈門趣店科技有限公司 |
2 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 廈門安勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廈門服云信息科技有限公司 廈門美亞商鼎信息科技有限公司 廈門美亞億安信息科技有限公司 廈門市美亞柏科信息安全研究所有限公司 |
3 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
4 | 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
5 | 廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 廈門雷霆互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 廈門雷霆網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 吉游社(廈門)信息技術(shù)有限公司 |
6 | 廈門點(diǎn)觸科技股份有限公司 |
7 | 羅普特科技集團(tuán)股份有限公司 |
8 | 廈門信息集團(tuán)有限公司 廈門信息港建設(shè)發(fā)展股份有限公司 廈門路橋信息股份有限公司 廈門衛(wèi)星定位應(yīng)用股份有限公司 廈門微信軟件有限公司 廈門數(shù)字證書有限公司 |
9 | 廈門泡游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
10 | 易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司 福建易聯(lián)眾保睿通信息科技有限公司 廈門市易聯(lián)眾易惠科技有限公司 易聯(lián)眾民生(廈門)科技有限公司 易聯(lián)眾(廈門)大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
11 | 廈門市宇信鴻泰科技有限公司 |
12 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 |
13 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司 |
14 | 廈門美柚股份有限公司 |
15 | 廈門萬(wàn)安智能有限公司 廈門市泛卓科技有限公司 |
16 | 家鄉(xiāng)互動(dòng)(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
17 | 廈門雅迅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
18 | 廈門熵基科技有限公司(原廈門中控智慧信息技術(shù)有限公司) |
19 | 廈門真有趣信息科技有限公司 |
20 | 廈門夢(mèng)加網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
21 | 智業(yè)軟件股份有限公司 智業(yè)互聯(lián)(廈門)健康科技有限公司 |
22 | 廈門至恒融興信息技術(shù)有限公司 |
23 | 廈門小歪科技有限公司 |
24 | 廈門十點(diǎn)文化傳播有限公司 |
25 | 廈門億力吉奧信息科技有限公司 |
26 | 廈門游動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
27 | 國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 |
28 | 廈門縱橫集團(tuán)股份有限公司 廈門縱橫集團(tuán)科技股份有限公司 |
29 | 廈門靠譜云股份有限公司 |
30 | 廈門南訊股份有限公司 |
31 | 廈門極致互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
32 | 廈門神州鷹軟件科技有限公司 |
33 | 廈門攸信信息技術(shù)有限公司 |
34 | 廈門四信通信科技有限公司 廈門四信物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 廈門四信智慧電力科技有限公司 |
35 | 廈門科拓軟件研發(fā)中心有限公司 |
36 | 廈門納龍科技有限公司 |
37 | 廈門集微科技有限公司 |
38 | 廈門飛博共創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 廈門萌力星球網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
39 | 廈門房米信息科技有限公司 |
40 | 廈門立馬耀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
41 | 廈門美圖網(wǎng)科技有限公司 |
42 | 廈門柏事特信息科技有限公司 |
43 | 廈門市巨龍信息科技有限公司 廈門市法度信息科技有限公司 |
44 | 廈門海晟融創(chuàng)信息技術(shù)有限公司(原廈門中軟海晟信息技術(shù)有限公司) |
45 | 廈門市世紀(jì)網(wǎng)通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 |
46 | 廈門特力通信息技術(shù)股份有限公司 |
47 | 廈門勇仕網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
48 | 雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)(廈門)信息系統(tǒng)有限公司 |
49 | 廈門象形遠(yuǎn)教網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
50 | 廈門瑞為信息技術(shù)有限公司 |
?。▊渥ⅲ汉庸?。)